🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
DFC 12-25 Kia Soul EV Rear 4000 Hybridynamic Brake Pads
The DFC HybriDynamic brake pad formulation is designed to deliver a consistent pedal feel and superb brake response at a great value, taking the guesswork out of choosing the right brake pad material. Not only does the DFC 4000 HybriDynamic Brake Pad provide superior performance for enhanced safety, but it also boasts low dust and low noise characteristics, making it the ideal choice for daily driving.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
| 2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona | N Line |
| 2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | Limited |
| 2023 | Hyundai | Kona Electric | SE |
| 2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | SEL |
| 2019-2021 | Hyundai | Kona Electric | Ultimate |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015-2017 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2012-2017,2019-2021 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | Premium |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Rally Edition |
| 2014-2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX |
| 2013-2017,2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo |
| 2014-2017,2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate |
| 2017 | Hyundai | Veloster | Value Edition |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2014-2021 | Kia | Forte | EX |
| 2019-2022 | Kia | Forte | FE |
| 2020-2024 | Kia | Forte | GT |
| 2020-2024 | Kia | Forte | GT-Line |
| 2014-2018,2023-2024 | Kia | Forte | LX |
| 2019-2024 | Kia | Forte | LXS |
| 2017-2019 | Kia | Forte | S |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | EX |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | SX |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | EX |
| 2016-2018 | Kia | Forte5 | LX |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | SX |
| 2019-2022 | Kia | Niro EV | EX |
| 2019-2022 | Kia | Niro EV | EX Premium |
| 2017-2020 | Kia | Optima | EX |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2016-2020 | Kia | Optima | SX |
| 2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2013 | Kia | Optima | SXL |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SXL Turbo |
| 2014-2019 | Kia | Soul | ! |
| 2014-2019 | Kia | Soul | + |
| 2014-2019 | Kia | Soul | Base |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | + |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | Base |
| 2016-2018 | Kia | Soul EV | E |
$25.85
DFC 12-25 Kia Soul EV Rear 4000 Hybridynamic Brake Pads—
$25.85
Description
The DFC HybriDynamic brake pad formulation is designed to deliver a consistent pedal feel and superb brake response at a great value, taking the guesswork out of choosing the right brake pad material. Not only does the DFC 4000 HybriDynamic Brake Pad provide superior performance for enhanced safety, but it also boasts low dust and low noise characteristics, making it the ideal choice for daily driving.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
| 2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona | N Line |
| 2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | Limited |
| 2023 | Hyundai | Kona Electric | SE |
| 2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | SEL |
| 2019-2021 | Hyundai | Kona Electric | Ultimate |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited |
| 2017-2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015-2017 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2016-2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2018-2019 | Hyundai | Sonata | Sport |
| 2012-2017,2019-2021 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | Premium |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Rally Edition |
| 2014-2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX |
| 2013-2017,2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo |
| 2014-2017,2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate |
| 2017 | Hyundai | Veloster | Value Edition |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Limited |
| 2014-2016 | Kia | Cadenza | Premium |
| 2014-2021 | Kia | Forte | EX |
| 2019-2022 | Kia | Forte | FE |
| 2020-2024 | Kia | Forte | GT |
| 2020-2024 | Kia | Forte | GT-Line |
| 2014-2018,2023-2024 | Kia | Forte | LX |
| 2019-2024 | Kia | Forte | LXS |
| 2017-2019 | Kia | Forte | S |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | EX |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | SX |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | EX |
| 2016-2018 | Kia | Forte5 | LX |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | SX |
| 2019-2022 | Kia | Niro EV | EX |
| 2019-2022 | Kia | Niro EV | EX Premium |
| 2017-2020 | Kia | Optima | EX |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2017-2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2016-2020 | Kia | Optima | SX |
| 2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2013 | Kia | Optima | SXL |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SXL Turbo |
| 2014-2019 | Kia | Soul | ! |
| 2014-2019 | Kia | Soul | + |
| 2014-2019 | Kia | Soul | Base |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | + |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | Base |
| 2016-2018 | Kia | Soul EV | E |






















